| 000 | 00874nab a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230516102358.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 200917s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aEin Auf und Ab in der Oderstadt. _bWirtschaft. laut dem Prognos-Zukunftatlas 2022 hat Frankfurt überdurchschnittliches Standortpotenzial - doch kaum ein auswärtiges Unternehmen investiert hier. Prognos-Projektleiter Bernhard Wankmüller hat sich die Daten bei der Veranstaltung im BIC genauer angeschaut / _cHeinz Kannenberg |
| 264 | _c2023 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aVeranstaltung zum Wirtschaftsstandort | ||
| 653 | _aWankmüller, Bernhard; Prognos-Projektleiter | ||
| 653 | _aZahlen | ||
| 653 | _aZukunftsatlas | ||
| 773 | 0 |
_g34. Jahrgang (2023) Nr. 105 vom 06.05.2023, S. 19 _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c372454 _d372454 |
||