| 000 | 00649nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20230623074433.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 200917s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aEinigung im Tarifstreit. _bAbschluss. Die nichtärztlichen Beschäftigten des Klinikums Frankfurt sollen je nach Lohngruppe 8 bis 15 Prozent mehr Gehalt und eine Prämie erhalten / _cInes Weber-Rath |
| 264 | _c2023 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aKlinikum | ||
| 653 | _aTarifverhandlungen | ||
| 773 | 0 |
_g34. Jahrgang (2023) Nr. 137 vom 15.06.2023, S. 13: mit Foto _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c372565 _d372565 |
||