| 000 | 00636nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20231219122201.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 200917s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aWasserpreis bleibt stabil _cPhilipp Stepputtis, Thomas Gutke _bVersorgung. Die Gebührenordnung der FWA für 2024 liegt vor. Die Preise fürs Trinkwasser ändern sich nicht - die für das Abwasser schon/ |
| 264 | _c2023 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aFWA | ||
| 653 | _aGebührenordnung | ||
| 773 | 0 |
_g34. Jahrgang (2023) Nr. 285 vom 7.12.2023, S. 13, _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c372867 _d372867 |
||