| 000 | 00688nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240221092941.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 200917s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aGrüne und BI stellen Rekordzahl an Kandidaten auf _bStadtpolitik. Mit der Kür der Kandidaten zur Wahl der neuen Stadtverordnetenversammlung wurde zugleich auch ein Eckpunktepapier mit Zielen verabschiedet/ _cThomas Gutke |
| 264 | _c2024 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aKommunalwahl | ||
| 653 | _aGrüne und BI Stadtentwicklung | ||
| 773 | 0 |
_g35. Jahrgang (2024) Nr. 41 vom 17.02.2024, S. 17 mit Foto _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c372979 _d372979 |
||