| 000 | 00558nab a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240806085831.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 200917s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aBestnoten für das Lutherstift _bGesundheitswesen. Das Fachkrankenhaus in Frankfurt wurde als "attraktivster Arbeitgeber" ausgezeichnet/ _cred |
| 264 | _c2024 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aLutherstift | ||
| 773 | 0 |
_g35. Jahrgang (2024) Nr. 181 vom 05.08.2024, S. 11 _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c373283 _d373283 |
||