| 000 | 00681nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240924130542.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 200917s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aKnapper Wahlsieg für Möller _bWahl. Wilko Möller (AfD) gewinnt das Direktmandat. Sven Hornauf (BSW) zeiht über die Liste ein - darauf hofft auch Matthias Steinfurth (SPD)/ _cThomas Gutke, Lisa Larossa |
| 264 | _c2024 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aLandtagswahl | ||
| 653 | _avorläufiges Wahlergebnis Frankfurt | ||
| 773 | 0 |
_g35. Jahrgang (2024) Nr. 223 vom 23.09.2024, S. 11 , mit Foto _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c373356 _d373356 |
||