| 000 | 00582nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20241001082809.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 200917s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAlarmstufe 4 bleibt bis heute bestehen. _bHochwasser. Der Pegel liegt wieder bei unter 6 Metern... / _cLeonard Palm |
| 264 | _c2024 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aOder <Fluss> | ||
| 653 | _aHochwasser | ||
| 773 | 0 |
_g35. Jahrgang (2024) Nr. 228 vom 28.09.2024, S. 17 mit Foto. Siehe auch S. 19 _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c373378 _d373378 |
||