| 000 | 00635nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250106132338.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 200917s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aRainer Galla Kandidat der AfD _bBundestagswahl. In Frankfurt wählte die Partei ihren Direktkandidaten für Wahlkreis 63. Die Abstimmung war pikant/ _clpa |
| 264 | _c2024 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aBundestagswahl | ||
| 653 | _aKandidat AfD | ||
| 653 | _aRainer Galla | ||
| 773 | 0 |
_g35. Jahrgang (2024) Nr. 294 vom 17.12.2024, S. 13 mit Foto _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c373519 _d373519 |
||