| 000 | 00625nab a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251021132335.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 200917s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aWahlergebnis offiziell bestätigt _bOB-Wahl. Der Kreiswahlausschuss hat zwei kleine Abweichungen festgestellt. Auf das Endergebnis wirken sie sich jedoch nicht aus/ _cthg |
| 264 | _c2025 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aOB-Wahl | ||
| 653 | _aoffizielles Wahlergebnis | ||
| 773 | 0 |
_g36. Jahrgang (2025) Nr. 243 vom 18.10.2025, S. 17 mit Foto _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c374080 _d374080 |
||