| 000 | 00482nab a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260216092259.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 260216s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_a150 Teilnehmer bei inklusiven Winterspielen _cköp |
| 264 | _c2025 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _ainklusive Winterspiele | ||
| 773 | 0 |
_g37. Jahrgang (2026) Nr. 35 vom 11.02.2026 , S. 17 mit Foto _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c374298 _d374298 |
||