| 000 | 00686nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 244442 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260528074624.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 260528s2020||||||| | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aViele Ideen für Schulcampus _bFörderung. Auch das Karl-Liebknecht-Gymnasium profitiert von 1,7 Millionen Euro aus dem Startchancen-Programm. Umsetzungsideen gibt es viele/ _cLisa Larossa |
| 264 | _c2026 | ||
| 653 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 653 | _aBildung | ||
| 653 | _aKarl-Liebknecht-Gymnasium | ||
| 653 | _aStartchancen-Programm | ||
| 773 | 0 |
_g37. Jahrgang (2026) Nr. 113 vom 18.05.2026 , S. 11 mit Foto _tMärkische Oderzeitung |
|
| 942 |
_2z _cA |
||
| 999 |
_c374403 _d374403 |
||