| 000 | 00816nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9777 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240423122814.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | |||||||||||| ger | ||
| 040 | _cDE-2950 | ||
| 110 | 2 | _aHandwerkskammer Frankfurt (Oder) | |
| 245 | 0 | 0 |
_aDeutsches Handwerksblatt _bAmtliches Organ der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) _cHandwerkskammer Frankfurt (Oder) |
| 264 |
_aFrankfurt (Oder) _bVerlagsanstalt Handwerk |
||
| 365 | _cDEM | ||
| 500 | _a1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
| 515 | _amonatlich | ||
| 546 | _adeutsch | ||
| 650 | 0 | 4 | _aZeitschrift |
| 650 | 0 | 4 | _aHandwerk |
| 650 | 0 | 4 | _aFrankfurt (Oder) |
| 650 | 0 | 4 | _aOstbrandenburg |
| 942 |
_2z _cZS |
||
| 999 |
_c70658 _d70658 |
||