| 000 | 00843nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11079 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240305095127.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | d19942017||| ger | ||
| 040 |
_aDE-2950 _cDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 4 |
_aDer Rote Hahn: _bInformationsblatt der Partei Die Linke Frankfurt (Oder) / _cKreisvorstand der Partei Die Linke. Frankfurt (Oder) |
| 247 |
_aDer Rote Hahn _bInformationsblatt der PDS Frankfurt / PDS-Kreisvorstand Frankfurt (Oder) |
||
| 264 |
_aFrankfurt (Oder) _c1994 - |
||
| 365 | _cDEM | ||
| 500 | _a1. 1994 - 1999, 2. 2000 - 2002; 3. 2003 - 2004, 4. 2005 - 2007, 5. 2008 - 2009, 6. 2010 - 2011, 7. 2012-2014, 8. 2015-2017, 9. 2018-2020, 10. 2021 | ||
| 515 | _amonatlich | ||
| 546 | _adeutsch | ||
| 650 | 0 | 4 | _aZeitung |
| 650 | 0 | 4 | _aPolitik |
| 650 | 0 | 4 | _aFrankfurt (Oder) |
| 942 |
_2z _cZS |
||
| 999 |
_c71908 _d71908 |
||