| 000 | 01118nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12168 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240305120502.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | |||||||||||| ger | ||
| 022 | _a2192-3493 früher:1615-7699 | ||
| 040 |
_cDE-2950 _aDE-2950 |
||
| 110 | 2 | _aLandesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammer Land Brandenburg | |
| 245 | 0 | 0 |
_aForum : _bDas Brandenburger Wirtschaftsmagazin / _cOrgan der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg |
| 246 |
_aForum : _bDas Brandenburger Wirtschaftsmagazin / _hOrgan der Industrie- und Handelskammern Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam |
||
| 247 |
_aWirtschaftsdienst: _bIndustrie- und Handelskammer Frankfurt (Oder) (bis1999) |
||
| 260 | _c2000- | ||
| 264 |
_aPotsdam _bvmm wirtschaftsverl. |
||
| 365 | _c€ | ||
| 500 | _a2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | ||
| 515 | _amonatlich | ||
| 546 | _adeutsch | ||
| 650 | 0 | 4 | _aWirtschaft |
| 650 | 0 | 4 | _aBrandenburg |
| 650 | 0 | 4 | _aZeitschrift |
| 942 |
_2z _cZS |
||
| 999 |
_c72889 _d72889 |
||