| 000 | 00746nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12928 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240305093930.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | |||||||||||| ger | ||
| 040 |
_cDE-2950 _aDE-2950 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAmtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) / _cStadt Frankfurt (Oder) |
| 264 | _aFrankfurt (Oder) | ||
| 365 | _c€ | ||
| 500 | _a1. 1990 - 1994; 2. 1995 - 2002; 3. 2002/03; 4. 2004; 5. 2005; 6. 2006/2007; 7. 2008; 8. 2009; 9. 2010/2011; 10.2012/13; 11. 2014/15; 12. 2016/17; 13. 2018; 14. 2019; 15. 2020; 16.2021; 17.2022; 18.2023 | ||
| 515 | _amindestens alle 2 Monate | ||
| 546 | _adeutsch | ||
| 650 | 0 | 4 | _aVerordnungen |
| 650 | 0 | 4 | _aFrankfurt (Oder) |
| 942 |
_2z _cZS |
||
| 999 |
_c73558 _d73558 |
||