| 000 | 00629nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18624 | ||
| 005 | 20201125173859.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 170301s1755||||||| ger | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTabula Lectionum Publice Et Privatim In Academia Regia Viadrina per semestre Aestivum M D CC LV |
| 264 |
_aFrankfurt (Oder) _bWinter _c1755 |
||
| 365 | _c€ | ||
| 546 | _adeutsch | ||
| 650 | 0 | 4 | _aWinter |
| 650 | 0 | 4 | _aUniversität |
| 650 | 0 | 4 | _aFrankfurt (Oder) |
| 650 | 0 | 4 | _aUlius, Boehmer, Stosch, Grillo, Causse, Surland, de Hackeman, de Bergen, Cartheuser, Westerman, Polac, Baumgarten, de Steinwehr, Nicolai, Deutsch, Simonetti |
| 999 |
_c78896 _d78896 |
||