| 000 | 00629nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c79925 _d79925 |
||
| 001 | 19710 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201201124540.0 | ||
| 007 | tu | ||
| 008 | 180228d20022017||| ger | ||
| 022 | _a0948-2288 | ||
| 040 | _cSTAFF | ||
| 110 | 2 | _aStiftung Mitteldeutscher Kulturrat | |
| 245 | 0 | 0 |
_aKultur Report _cStiftung Mitteldeutscher Kulturrat |
| 264 |
_aBonn _bBonner Universitäts-Buchdruckerei _c2002-2017 |
||
| 365 | _c€ | ||
| 500 | _aJg. 2002-2012 (uv.) H.31,49, 55/56, 58,61,65-67, 69-71; Jg. 2013/2014; Jg. 2016/2017; Jg. 2018/2019 | ||
| 515 | _aquartalsweise | ||
| 546 | _adeutsch | ||
| 942 |
_2z _cZS |
||